Висината на детето може многу да варира. Едно дете може да биде многу повисоко од просечната висина, додека друго дете може да биде пониско. Децата често поминуваат низ скокови во развој, а потоа имаат тенденција полека да ја зголемуваат висината.

Табелите за висина и тежина не се навистина точни мерења или индикатори, особено за помалите деца и тинејџерите, бидејќи тие се само груб просек и треба да се користат заедно со калкулатор за БМИ за деца.

Најдобро е да го консултирате вашиот педијатар или лекар доколку сте загрижени за односот висина и тежина на вашето дете, бидејќи лекарот може да користи табела за медицински раст за да го следи неговиот напредок.

Погледнете ги табелите подолу за просечната тежина и висина на децата по возраст:

Женски бебиња: 0 – 11 месеци

Возраст Тежина Должина

0 месеци 3,31 кг, 49,2 см
1 месец 4,35 кг, 53,8 см
2 месеци 5,3 кг, 56,1 см
3 месеци 6,03 кг, 59,9 см
4 месеци 6,62 кг, 62,2 см
5 месеци 7,17 кг, 64,2 см
6 месеци 7,53 кг, 64,1 см
7 месеци 7,9 кг, 67,3 см
8 месеци 8,21 кг, 68,8 см
9 месеци 8,53 кг 70,1 см
10 месеци 8,8 кг, 71,6 см
11 месеци 9,03 кг, 72,8 см

Просечна висина и тежина за деца – од 12 до 23 месеци

Женски деца: 12 – 23 месеци

Возраст Тежина Должина

12 месеци, 9,25 кг, 74,1 см
13 месеци, 9,53 кг, 75,1 см
14 месеци, 9,75 кг, 76,4 см
15 месеци, 9,98 кг, 77,7 см
16 месеци, 10,2 кг, 78,4 см
17 месеци, 10,43 кг, 79,7 см
18 месеци, 10,61 кг, 80,7 см
19 месеци, 10,84 кг, 81,7 см
20 месеци, 11,07 кг, 82,8 см
21 месеци, 11,3 кг, 83,5 см
22 месеци, 11,52 кг, 84,8 см
23 месеци, 11,75 кг, 85,1 см

Просечна висина и тежина за женски деца – од 2 до 12 години

Женски деца: 2 – 12 години

Возраст Тежина Висина

2 години 12,02 кг, 85,5 см
3 години 14,29 кг, 94 см
4 години 15,42 кг, 100,3 см
5 години 17,92 кг, 107,9 см
6 години 19,96 кг, 115,5 см
7 години 22,45 кг, 121,1 см
8 години 25,85 кг, 128,2 см
9 години 28,12 кг, 133,3 см
10 години 31,98 кг, 138,4 см
11 години 36,97 кг, 144 см
12 години 41,5 кг, 149,8 см

Просечна висина и тежина за тинејџерки – од 13 до 20 години

И генетските фактори и факторите на животна средина влијаат врз висината и тежината. Просечната висина и тежина на тинејџерите варираат според пол, возраст, раса, етничка припадност и националност. Во текот на детството, телото на детето почнува да станува попропорционално. Во просек, девојчињата го започнуваат пубертетот на возраст од 10 до 11 години, а го завршуваат пубертетот на возраст од 15 до 17 години. Девојките во адолесценција обично доживуваат драматични промени во тежината, составот на коските, висината и распределбата на телесните масти – особено за време на пубертетот.

Тинејџерки: 13 – 20 години

Возраст Тежина Висина

13 години 45,81 кг, 156,7 см
14 години 47,63 кг, 158,7 см
15 години 52,16 кг, 159,7 см
16 години 53,52 кг, 162,5 см
17 години 54,43 кг, 162,5 см
18 години 56,7 кг, 163 см
19 години 57,15 кг, 163 см
20 години 58,06 кг, 163,3 см

Просечна висина и тежина за машки бебиња

Машки бебиња: 0-11 месеци

Возраст Тежина Должина

0 месеци, 3,3 кг, 49,8 см
1 месец, 4,4 кг, 54,8 см
2 месеци, 5,2 кг, 58,4 см
3 месеци, 6,4 кг, 61,4 см
4 месеци, 7 кг, 64 см
5 месеци, 7,53 кг, 66 см
6 месеци, 7,94 кг, 67,5 см
7 месеци, 8,3 кг, 69 см
8 месеци, 8,62 кг, 70,6 см
9 месеци, 8,9 кг, 71,8 см
10 месеци, 9,12 кг, 73,1 см
11 месеци, 9,43 кг, 74,4 см

Просечна висина и тежина за машки деца – од 12 до 23 месеци

Сите деца растат со различни стапки. Сепак, следната табела ја покажува просечната стапка на раст кај момчињата на возраст од 1 до 2 години.

Машки деца: 12 – 23 месеци

Возраст Тежина Должина

12 месеци, 9,66 кг, 75,7 см
13 месеци, 9,89 кг, 76,9 см
14 месеци, 10,12 кг, 77,9 см
15 месеци, 10,3 кг, 79,2 см
16 месеци, 10,52 кг, 80,2 см
17 месеци, 10,75 кг, 81,2 см
18 месеци, 10,93 кг, 82,2 см
19 месеци, 11,16 кг, 83,3 см
20 месеци, 11,34 кг, 84 см
21 месец, 11,57 кг, 85 см
22 месеци, 11,75 кг, 86,1 см
23 месеци, 11,93 кг, 86,8 см

Просечна висина и тежина за машки деца – од 2 до 12 години

Наглото растење често се јавува кај момчињата на возраст од 9 до 15 години, со зголемување на телесната тежина од 8 до 10 килограми годишно. Сепак, важно е да се запамети дека многу деца од оваа возрасна група доживуваат скок на раст во пубертетот и може да изгледаат како да се со прекумерна тежина, а всушност тие се само високи.

Машки деца: 2 – 12 години

Возраст Тежина Висина

2 години 12,47 кг, 86,8 см
3 години 14,06 кг, 95,2 см
4 години 16,33 кг, 102,3 см
5 години 18,37 кг, 109,2 см
6 години 20,64 кг, 115,5 см
7 години 22,9 кг, 121,9 см
8 години 25,63 кг, 128 см
9 години 28,58 кг, 133,3 см
10 години 32 кг, 138,4 см
11 години 35,6 кг, 143,5 см
12 години 39,92 кг, 149,1 см

Просечна висина и тежина за момчиња тинејџери – од 13 до 20 години

Момчињата го започнуваат пубертетот на возраст од 11 до 12 години и го завршуваат на возраст од 16 до 17 години. Младите и тинејџерите често имаат скокови на раст; за време на пубертетот, телото ќе расте побрзо отколку во кое било друго време во животот.

Машки тинејџери: 13 – 20 години

Возраст Тежина Висина

13 години, 45,36 кг, 156,2 см
14 години, 50,8 кг, 163,8 см
15 години, 56,02 кг, 170,1 см
16 години, 60,78 кг, 173,4 см
17 години, 64,41 кг, 175,2 см
18 години, 66,9 кг, 175,7 см
19 години, 68,95 кг, 176,5 см
20 години, 70,3 кг, 177 см

Извор



912

X